新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | 年產40萬噸鋰電池負極材料項目 | 首發日期 | 2025-10-17 | ||
地區 | 華中 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | |
申報類別 | 備案制 | 項目性質 | 新建 | 建設周期 | 2025年至2028年 |
行業/項目類型 | 機械電子/電子電器設備/電池 | ||||
投資總額 | 十億元以上 | ||||
項目業主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設備 | 破碎機、機械磨粉碎系統、混料攪拌機、壓制機、全自動高溫炭化爐、除磁設備、包裝設備、輸送系統、空壓機、空分裝置 | ||||
建設內容 | 年產40萬噸鋰電池負極材料項目,需要建設用地100畝。主要建設內容為負極材料專用粉體材料轉運站、瀝青存儲及破碎、制粉及包覆車間、碳化車間、成品處理車間等。輔助設施如煙氣凈化、循環水、10kV供電等。 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發日期 | ||||
所在地區 | 當前進展 | 更新日期 | |||
業主單位 | |||||
PPP實施機構 | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業主單位 | |||||
EPC單位 | |||||