新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | 第二師鐵門關市金川2×66萬千瓦煤電項目 | 首發日期 | 2025-09-23 | ||
地區 | 西北 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2025-10-17 |
申報類別 | 核準制 | 項目性質 | 新建 | 建設周期 | 2025年至2028年 |
行業/項目類型 | 電力/火電/燃煤發電 | ||||
投資總額 | 十億元以上 | ||||
項目業主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設備 | 泵,避雷器,變頻器,變壓器,除鐵器,電阻柜,發電機,閥,風機,給煤機,刮水器,鍋爐,開關柜,犁煤器,濾水器,磨煤機,排汽管,起重機,汽輪機,碎煤機,校驗裝置 | ||||
建設內容 | 本工程煤電項目建設 2×660MW 高效超超臨界空冷機組,同步建設石灰石-石膏濕法脫硫及SCR工藝脫硝設施。 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發日期 | ||||
所在地區 | 當前進展 | 更新日期 | |||
業主單位 | |||||
PPP實施機構 | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業主單位 | |||||
EPC單位 | |||||