新版會員中心正在建設(shè)中,敬請期待!
工程項目名稱 | 沂河沭河邳蒼分洪道提標(biāo)工程 | 首發(fā)日期 | 2025-09-16 | ||
地區(qū) | 華東 | 當(dāng)前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2025-10-15 |
申報類別 | 審批制 | 項目性質(zhì) | 改擴建 | 建設(shè)周期 | 2025年至2028年 |
行業(yè)/項目類型 | 農(nóng)林水利/水利工程/河湖整治 | ||||
投資總額 | 十億元以上 | ||||
項目業(yè)主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設(shè)地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設(shè)備 | 泵,閥門,管材,控制柜,啟閉機,挖泥船 | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 沂河、沭河、邳蒼分洪道骨干河道及祊河溫涼河以下、湯河直管段6km及部分支流回水段河道。 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發(fā)日期 | ||||
所在地區(qū) | 當(dāng)前進展 | 更新日期 | |||
業(yè)主單位 | |||||
PPP實施機構(gòu) | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業(yè)主單位 | |||||
EPC單位 | |||||