新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | 濟南熱力集團有限公司2025年供熱管網工程項目 | 首發日期 | 2025-06-23 | ||
地區 | 華東 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2025-10-17 |
申報類別 | 審批制 | 項目性質 | 新建 | 建設周期 | 2025年至2026年 |
行業/項目類型 | 市政設施/燃氣熱力/供熱管網 | ||||
投資總額 | 十億元以上 | ||||
項目業主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設備 | 閥門,供熱管道 | ||||
建設內容 | 該工程建設高溫水管網共39條,管網公稱直徑DN200-DN1400,溝槽總長度約51743米. | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發日期 | ||||
所在地區 | 當前進展 | 更新日期 | |||
業主單位 | |||||
PPP實施機構 | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業主單位 | |||||
EPC單位 | |||||