新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | 梁溪科技城鳳棲灣商業中心項目 | 首發日期 | 2025-05-09 | ||
地區 | 華東 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2025-10-16 |
申報類別 | 備案制 | 項目性質 | 新建 | 建設周期 | 2025年至2028年 |
行業/項目類型 | 建筑/商業樓宇/商業樓 | ||||
投資總額 | 十億元以上 | ||||
項目業主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設備 | 安防設施,電氣設施,電梯,防火卷簾門,鋼結構,供排水設施,空調,太陽能熱水器,通風設施,消防設施,照明設施,智能化系統 | ||||
建設內容 | 梁溪科技城鳳棲灣商業中心建設項目由4F(局部5F)(1#樓商業天街)+27F(3#樓酒店)+22F(2#樓星級酒店及辦公)組成,合計用地面積3.87萬㎡,總建筑面積204896.66㎡,其中地上建筑面積 131192㎡(商業:72967㎡、酒店27760㎡、星級酒店及辦公30465㎡(辦公面積13120㎡,星級酒店面積17345㎡)),地下建筑面積73704.66㎡。單體建筑面積(最大1#樓,72967㎡),建筑物層數(最大3#樓,27層),建筑物高度(最大3#樓,92.20m),單跨跨度(最大1#樓,27米),結構類型為框架剪力墻;本項目北塔(3#樓酒店)、南塔(2#樓星級酒店及辦公部分)地上結構采用裝配式建筑。 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發日期 | ||||
所在地區 | 當前進展 | 更新日期 | |||
業主單位 | |||||
PPP實施機構 | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業主單位 | |||||
EPC單位 | |||||