新版會員中心正在建設(shè)中,敬請期待!
工程項目名稱 | 武威市涼州區(qū)300MW/1200MWh獨立儲能電站項目 | 首發(fā)日期 | 2025-04-28 | ||
地區(qū) | 西北 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2025-10-17 |
申報類別 | 核準制 | 項目性質(zhì) | 新建 | 建設(shè)周期 | 2025年至2026年 |
行業(yè)/項目類型 | 電力/新能源發(fā)電/儲能電站 | ||||
投資總額 | 十億元以上 | ||||
項目業(yè)主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設(shè)地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設(shè)備 | 開關(guān)柜、接地變、PC柜、電氣二次設(shè)備、通信機柜 | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 規(guī)劃建設(shè)電化學儲能電站 300MW/1200MWh,周邊交通便利,儲能站擬通過新建 1 座 330 千伏升壓站接入鵬華 330 千伏(九墩灘 3)變電站,對端擴建 330kV 出線間隔 1 個。變電站電壓等級330/35/10KV,主變 1×320MVA,330 千伏出線 1 回,采用線變組接線,本期一次建成。儲能電站共60 個磷酸鐵鋰儲能單元采用電纜 T 接方式組成集電線路,接至新建 330 千伏升壓站 35kV 側(cè)儲能間隔,全站共計 12 回儲能匯集線路。 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發(fā)日期 | ||||
所在地區(qū) | 當前進展 | 更新日期 | |||
業(yè)主單位 | |||||
PPP實施機構(gòu) | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業(yè)主單位 | |||||
EPC單位 | |||||