新版會員中心正在建設(shè)中,敬請期待!
工程項目名稱 | ***年產(chǎn)39.77萬噸飲料生產(chǎn)線技改項目 | 首發(fā)日期 | 2024-09-19 | ||
地區(qū) | 華東 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | |
申報類別 | 備案制 | 項目性質(zhì) | 改擴建 | 建設(shè)周期 | 2024年至2026年 |
行業(yè)/項目類型 | 輕紡食品/食品飲料/酒水飲料 | ||||
投資總額 | 億元以上 | ||||
項目業(yè)主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設(shè)地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設(shè)備 | CIP就地清洗機,包裝設(shè)備,沖瓶機,封口機,灌裝機,過濾設(shè)備,殺菌設(shè)備,水處理設(shè)備 | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項目擬利用農(nóng)夫山泉(福建武夷山)飲用水有限公司現(xiàn)有廠區(qū),引進60000bph飲料無菌線兩條,購置裝箱機、打碼機等國產(chǎn)設(shè)備,并配套水處理系統(tǒng)等公用工程設(shè)備。建設(shè)39.77萬噸飲料生產(chǎn)線。 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發(fā)日期 | ||||
所在地區(qū) | 當前進展 | 更新日期 | |||
業(yè)主單位 | |||||
PPP實施機構(gòu) | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業(yè)主單位 | |||||
EPC單位 | |||||