新版會員中心正在建設中,敬請期待!
| 工程項目名稱 | 陜西榆能能化新材料有限公司環氧樹脂一體化項目(一期) | 首發日期 | 2024-03-07 | ||
| 地區 | 西北 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2025-10-17 |
| 申報類別 | 備案制 | 項目性質 | 新建 | 建設周期 | 2024年至2027年 |
| 行業/項目類型 | 化工醫藥/化學原料和化學制品/合成材料 | ||||
| 投資總額 | 百億元以上 | ||||
| 項目業主 | 【付費會員可查看】 | ||||
| 建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
| 主要設備 |
| ||||
| 建設內容 | 生產規模為年產25 萬噸環氧樹脂、10萬噸poe和3萬噸乙丙橡膠。具體內容包括:甲醇制丙烯(dmtp)聯合裝置、氯丙烯裝置、環氧氯丙烷裝置、雙氧水裝置、異丙苯裝置、苯酚丙酮裝置、雙酚a裝置、環氧樹脂裝置、高鹽廢水凈化裝置、聚烯烴彈性體(poe)裝置、乙丙橡膠裝置以及配套的公用工程和輔助工程等。 | ||||
| 項目簡介 | 【付費會員可查看】 | ||||
| 【付費會員可查看】 |
| 【付費會員可查看】 |
| 【付費會員可查看】 |
| 工程項目名稱 | 首發日期 | ||||
| 所在地區 | 當前進展 | 更新日期 | |||
| 業主單位 | |||||
| PPP實施機構 | |||||
| PPP社會資本單位 | |||||
| PPP項目公司 | |||||
| 業主單位 | |||||
| EPC單位 | |||||
