新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | ***伊揚巴內省5城市供水項目、馬尼加省3城市供水項目、水務基金4省城市供水井項目 | 首發日期 | 2025-09-08 | ||
地區 | 非洲 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | |
行業/項目類型 | 市政公用/供水排水 | 投資總額 | 未知 | 建設周期 | 2025至2026 |
中企單位 | 【付費會員可查看】 | ||||
中企參與方式 | 施工總承包 | 合同額 | 未知 | ||
項目所在地 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設內容 | 新建21口水井、2 座水塔、12 座泵房,鋪設20余公里供水管道,并配套建設300余個入戶供水設施。 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | |||||
國別/地區 | 首發日期 | 更新日期 | |||
中企單位 | 中企參與方式 | 當前進展 | |||