新版會員中心正在建設中,敬請期待!
| 工程項目名稱 | 沙特PP12聯合循環電站擴建項目 | 首發日期 | 2025-03-12 | ||
| 地區 | 亞洲 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2025-10-17 |
| 行業/項目類型 | 電力/火電 | 投資總額 | 未知 | 建設周期 | 2025至2028 |
| 中企單位 | 【付費會員可查看】 | ||||
| 中企參與方式 | EPC | 合同額 | 未知 | ||
| 項目所在地 | 【付費會員可查看】 | ||||
| 建設內容 | 增加1800兆瓦的發電能力 | ||||
| 項目簡介 | 【付費會員可查看】 | ||||
| 【付費會員可查看】 |
| 【付費會員可查看】 |
| 工程項目名稱 | |||||
| 國別/地區 | 首發日期 | 更新日期 | |||
| 中企單位 | 中企參與方式 | 當前進展 | |||
